Accounting
Balance Sheet
Assets
Current Assets
| Cash on Hand | $45,000 |
| Bank — Faisal Islamic | $480,000 |
| Bank — Bank of Khartoum | $320,000 |
| Bank — Omdurman National | $210,000 |
| Accounts Receivable | $145,000 |
| Total Current Assets | $1,200,000 |
Fixed Assets
| Buildings | $900,000 |
| Equipment | $220,000 |
| Vehicles | $130,000 |
| Total Fixed Assets | $1,250,000 |
Total Assets$2,450,000
Liabilities & Equity
Liabilities
| Accounts Payable | $180,000 |
| Salaries Payable | $220,000 |
| Tax Payable | $90,000 |
| Long-term Loans | $130,000 |
| Total Liabilities | $620,000 |
Equity
| Retained Earnings | $1,200,000 |
| Capital | $630,000 |
| Total Equity | $1,830,000 |
Total Liabilities + Equity$2,450,000